Super League 2026
Updated after every round.
| # | Club | P | W | D | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | 0 | 5 | +438 | 36 | |||
| 2 | 22 | 17 | 0 | 5 | +254 | 34 | |||
| 3 | 22 | 16 | 0 | 6 | +238 | 32 | |||
| 4 | 22 | 16 | 0 | 6 | +233 | 32 | |||
| 5 | 22 | 15 | 0 | 7 | +311 | 30 | |||
| 6 | 23 | 15 | 0 | 8 | +80 | 30 | |||
| 7 | 22 | 12 | 0 | 10 | +10 | 24 | |||
| 8 | 23 | 9 | 0 | 14 | -242 | 18 | |||
| 9 | 23 | 8 | 0 | 15 | -308 | 16 | |||
| 10 | 22 | 7 | 0 | 15 | -142 | 14 | |||
| 11 | 23 | 7 | 0 | 16 | -211 | 14 | |||
| 12 | 23 | 6 | 0 | 17 | -100 | 12 | |||
| 13 | 22 | 6 | 0 | 16 | -285 | 12 | |||
| 14 | 22 | 5 | 0 | 17 | -276 | 10 |
Looking for the fantasy leaderboard?